Sèvis konplè HCBS Waiver
Deskripsyon Sèvis | Moun | Peman yo |
---|---|---|
Teknoloji Adaptive | 46 | $674,173 |
Abilite Kominote | 34,140 | $636,821,026 |
Sipò Tranzisyon Kominotè | 29 | $108,310 |
Abilite Jou | 38,312 | $1,236,303,166 |
Modifikasyon anviwònman an | 146 | $1,896,398 |
Edikasyon ak Fòmasyon Fanmi | 219 | $27,417 |
Entèmedyè Fiskal | 25,381 | $130,588,225 |
Byen ak Sèvis ki dirije endividyèlman | 16,164 | $90,134,310 |
Sèvis Konpòtman Entansif | 37 | $72,381 |
Viv nan chanm moun k ap bay swen ak bous konsèy | 114 | $848,808 |
Pathway nan Travay | 192 | $1,658,546 |
Sèvis Prevokasyonèl – Kominote | 3,977 | $54,260,172 |
Sèvis Prevokasyonèl – Etablisman | 836 | $16,173,645 |
Abilite rezidansyèl – Swen Fanmi | 1,226 | $39,891,428 |
Abilite rezidansyèl – Modèl sipèvize | 29,036 | $4,110,583,261 |
Abilite rezidansyèl – Modèl sipò | 2,009 | $81,047,540 |
Relèv | 20,352 | $257,470,228 |
Sipò Koutye | 24,713 | $26,202,478 |
Travay Sipòte | 9,603 | $74,915,314 |
Sèvis Egzansyon HCBS – Total (Pa kopi) | 88,594 | $6,759,676,828 |
Sèvis Plan Eta
Deskripsyon sèvis OPWDD |
Moun |
Peman yo |
---|---|---|
ATIK 16 KLINIK |
23,869 |
$54,711,746 |
CARE COORD ÒGANIZASYON |
115,650 |
$448,260,339 |
SÈVIS KRIZ POU IDD |
1,672 |
$7,224,937 |
HABILITASYON JOU - REZIDAN ICF |
2,663 |
$89,135,166 |
TRETMAN JOU |
39 |
$1,069,705 |
ICF/IDD - MODÈL KOMINOTE |
3,615 |
$652,577,775 |
ICF/IDD - MODÈL ENSTITISYONÈL |
196 |
$97,493,712 |
PRATISYONÈ ENDEPANDAN SVCS POU IDD (IPSIDD) |
4,748 |
$17,977,700 |
SÈVIS PREVOKSYONAL - KOMINOTE - REZIDAN ICF |
<20 |
$53,445 |
ESPESYALITE LOPITAL |
59 |
$19,439,424 |
Total Plan Eta a (Pa kopi) |
124,755 |
$1,387,943,951 |
Remake byen ke pa gen okenn Peman pou Egzansyon pou Swen Lakay yo rapòte paske pwogram nan te fini epi benefisyè yo te rantre nan Egzansyon DOH Comprehensive Children's.